極數(shù) | 型號 | 線圈額定電壓(V) | 最小包裝單位(個) |
2極 | G7L-2A-P-PV | DC12、DC24 | 20個/托盤 |
■額定
●操作線圈
額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓 | 復位電壓 | 最大容許電壓 | 功率消耗 |
相對于額定電壓的比例 | ||||||
DC12 | 191.7 | 63 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 約2.3W |
DC24 | 95.8 | 250 |
注1.?額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差±15%。
注2.?動作特性是指線圈溫度為+23℃時的值。
注3.?最大容許電壓是指繼電器線圈操作電源的電壓容許變動范圍內的最大值,環(huán)境溫度為+23℃時的值。
●開關部
型號 | G7L-2A-P-PV | ||
項目 | 負載 | 阻性負載 | 感性負載(COSΦ=0.8) |
接觸機構 | 雙 | ||
接點材質 | Ag合金 | ||
額定負載 | AC280V?30A | ||
額定通電電流 | 30A | ||
接點電壓的最大值 | AC280V | ||
接點電流的最大值 | 30A |
■性能
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間*2 | 30ms以下 | |
復位時間*2 | 30ms以下 | |
最大開關頻率 | 機械 | 1,800次/小時 |
額定負載 | 360次/小時 | |
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點之間 | AC4,000V?50/60Hz?1min |
同級接點之間 | AC2,000V?50/60Hz?1min | |
異極接點之間 | AC2,000V?50/60Hz?1min | |
耐沖擊電壓*4 | 線圈與接點之間:10,000V | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 100萬次以上(開關頻率1,800次/小時) |
電氣*5 | 3萬次以上(開關頻率360次/h、額定負載:1sON、9sOFF) | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃(無結冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85% | |
故障率P水平(參考值*6) | DC5V?100mA | |
重量 | 約100g |
注:上述為初始值。
*1.測量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V?1A的條件下。
*2.測量條件:外加額定操作電壓時不包括節(jié)點震蕩時間。
???????環(huán)境溫度條件:+23℃
*3.測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。
*4.JEC-212(1981)標準脈沖電壓波形(1.2*50μs)。
*5.環(huán)境溫度條件:+23℃
*6.該值是開關頻率為60次/分時的值。